ข้อมูลไทย,เวียดนาม และมาเลเซีย ปี 2007 (คาดการณ์บางอัน)
เห็นชอบแข่งกันนัก ที่จริงน่าจะจับมือกัน อันนี้เป็นข้อมูลของ CIA เค้า ซึ่งน่าจะน่าเชื่อถือมาก
กว่าเพื่อนบอกมาหรือคิดกันไปเอง
| เนื้อหา | ไทย | เวียดนาม | มาเลเซีย |
| จำนวน ประชากร | 65,068,149 | 85,262,356 | 24,821,286 |
| อัตราการ ตายต่อพันคน | 7.10 | 6.19 | 5.05 |
| อัตราการ เกิดต่อพันคน | 13.73 | 16.63 | 22.65 |
| เด็กที่เกิดต่อ จำนวนผู้หญิง | 1.64 | 1.89 | 3.01 |
| ส่งออก | $143,100,000,000 | $48,300,000,000 | $169,900,000,000 |
| นำเข้า | $ 121,900,000,000 | $ 60,750,000,000 | $132,700,000,000 |
| internet host | 973,941 | 106,772 | 337,674 |
| internet users | 8,466,000 (2006) | 17,870,000 (2007) | 11,292,000 (2006) สุดยอด |
| GDP per capita | $ 8,000 | $ 2,600 | $ 14,400 |
| Industrial production growth rate | 4.60 | 17.10 | 2.60 |
ที่น่าตกใจมาก ๆ คือ GDP per capita ของ Luxembourg คือ $80,800 มากกว่าประเทศ
ที่ชายแดนติดกันทั้งหมด มากกว่าสองเท่า
ที่ยกมากให้ในตาราง ทีนี้อยากเปรียบเทียบอะไรก็เชิญ

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น